Aeglane Valss
Nr. B D F H I M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) / BIANCA SÕRITSA 1 1 1 1 1 4 1 6 1 1
9) / EVA-LIISA TOMSON 3 3 4 2 2 1 4 5 (11) 3 3
14) / KADRI PAUKLIN 6 4 2 4 4 3 2 6 4 4
25) / MIRELL LAANMETS 4 5 5 6 5 6 6 4 (19) 5 5
26) / REBECCA REINSALU 5 6 6 5 6 5 5 4 (20) 6 6
29) / ROSANNA MARIA ANNUK 2 2 3 3 3 2 3 7 (18) 2 2
Quickstep
Nr. B D F H I M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) / BIANCA SÕRITSA 2 1 2 1 1 6 2 6 1 2
9) / EVA-LIISA TOMSON 1 3 4 5 4 2 3 4 (9) 3 6
14) / KADRI PAUKLIN 6 4 1 3 3 1 1 5 (9) 2 6
25) / MIRELL LAANMETS 5 5 6 6 5 4 6 4 (19) 6 11
26) / REBECCA REINSALU 4 6 5 2 6 3 5 5 (19) 5 11
29) / ROSANNA MARIA ANNUK 3 2 3 4 2 5 4 4 (10) 4 6
Samba
Nr. B D F H I M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) / BIANCA SÕRITSA 1 1 4 1 2 1 2 4 1 3
9) / EVA-LIISA TOMSON 2 4 3 6 3 6 5 4 4 10
14) / KADRI PAUKLIN 3 3 1 2 1 3 1 4 2 8
25) / MIRELL LAANMETS 6 5 6 5 6 2 6 7 6 17
26) / REBECCA REINSALU 5 6 5 4 5 4 4 6 5 16
29) / ROSANNA MARIA ANNUK 4 2 2 3 4 5 3 4 3 9
Cha Cha Cha
Nr. B D F H I M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
2) / BIANCA SÕRITSA 2 1 4 1 1 1 2 4 1 4
9) / EVA-LIISA TOMSON 1 3 3 3 2 5 4 5 (12) 6 (16) 3 13
14) / KADRI PAUKLIN 4 4 1 2 3 6 1 4 (7) 4 12
25) / MIRELL LAANMETS 6 6 6 5 6 4 6 7 6 23
26) / REBECCA REINSALU 5 5 5 6 5 3 5 6 5 21
29) / ROSANNA MARIA ANNUK 3 2 2 4 4 2 3 5 (12) 7 (20) 2 11

B : Siim Saarik

D : Marko Mehine

F : Margarita Goldin

H : Maksim Stepanov

I : Kristina Tarmet

M : Anabel Aunver

N : Marina Lahtikov